BRONZE Business League 2026/2027
РЕЄСТРАЦІЯ НА ТУРНІР
24.11.2026
17.11.2026
10.11.2026
|
Долібан Богдан Степанович (1)
Жовнірчик Андрій Миколайович (1)
|
Буньо Володимир Орестович (1)
Буньо Володимир Орестович (1)
Волошинський Ігор Ярославович (1)
Яремко Ігор Андрійович (1)
|
|
Середніцький Іван Вікторович (1)
Безкоровайний Ігор Михайлович (1)
Струк Степан Іванович (1)
Струк Степан Іванович (1)
Округ Андрій Богданович (1)
|
Цебрівський Олег Андрійович (1)
Цебрівський Олег Андрійович (1)
|
Турнірна таблиця
| № | Команда | І. | В. | Н. | П. | Г.З. | Г.П. | Р.Г. | О. |
| 1 | ФК Скіф Боложинів-Вербляни | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | ДП Львівенергорембуд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Колеги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Радехівщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Десниця | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | Hustle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Голи
| Команда | Гравець | К-сть. |
| ФК Скіф Боложинів-Вербляни | Струк Степан Іванович | 2 |
| Hustle | Цебрівський Олег Андрійович | 2 |
| ДП Львівенергорембуд | Буньо Володимир Орестович | 2 |
| ФК Скіф Боложинів-Вербляни | Безкоровайний Ігор Михайлович | 1 |
| ФК Скіф Боложинів-Вербляни | Округ Андрій Богданович | 1 |
| ФК Скіф Боложинів-Вербляни | Середніцький Іван Вікторович | 1 |
| ДП Львівенергорембуд | Волошинський Ігор Ярославович | 1 |
| Десниця | Долібан Богдан Степанович | 1 |
Жовті картки
| Команда | Гравець | К-сть. |
| ДП Львівенергорембуд | Яремко Ігор Андрійович | 1 |
| Десниця | Жовнірчик Андрій Миколайович | 1 |