Третя ліга футзалу міста Львова 2026/2027
РЕЄСТРАЦІЯ НА ТУРНІР
10.01.2027
03.01.2027
27.12.2026
20.12.2026
29.11.2026
22.11.2026
15.11.2026
|
Василишин Назар Олегович (1)
Краєвський Ігор Іванович (1)
Василишин Назар Олегович (1)
Глов’як Богдан Русланович (1)
Василишин Назар Олегович (1)
Матяк Богдан Степанович (1)
Матяк Богдан Степанович (1)
|
|
Васильців Богдан Романович (1)
Васильців Богдан Романович (1)
Васильців Богдан Романович (1)
Васильців Богдан Романович (1)
Васильців Богдан Романович (1)
|
|
Вдоварейзе Сергій Вадимович (1)
КАСЬЯНЕНКО Ігор Андрійович (1)
Боднарюк Олександр Іванович (1)
Боднарюк Олександр Іванович (1)
До Нгок Куен (1)
|
Кобрин Віталій Євгенович (1)
Голяк Андрій Миколайович (1)
Дацко Любомир Андрійович (1)
Брановський Сергій Вʼячеславович (1)
|
|
Воробець Віталій Андрійович (1)
Воробець Віталій Андрійович (1)
Чорний Павло Васильович (1)
Корчовський Олег Іванович (1)
Демкович Богдан Михайлович (1)
Кашицький Віталій Михайлович (1)
|
08.11.2026
|
Коваль Сергій Олександрович (1)
КУКУРІК ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ (1)
Букартик Роман Романович (1)
Букартик Роман Романович (1)
|
Дацко Любомир Андрійович (1)
Брановський Сергій Вʼячеславович (1)
Брановський Сергій Вʼячеславович (1)
Романчук Микола Ігорович (1)
|
Турнірна таблиця
| № | Команда | І. | В. | Н. | П. | Г.З. | Г.П. | Р.Г. | О. |
| 1 | ФК Український католицький університет | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 2 | "Золота Липа" Чемеринці | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | LFC Striyska | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | ФК Салтан | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | Близенько | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 6 | Ураган Перемишляни | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 7 | Гіскон | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 8 | Сокіл Черниця | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Голи
| Команда | Гравець | К-сть. |
| Близенько | Васильців Богдан Романович | 5 |
| "Золота Липа" Чемеринці | Василишин Назар Олегович | 2 |
| "Золота Липа" Чемеринці | Матяк Богдан Степанович | 2 |
| ФК Український католицький університет | Воробець Віталій Андрійович | 2 |
| Гіскон | Дацко Любомир Андрійович | 2 |
| ФК Салтан | Боднарюк Олександр Іванович | 2 |
| ФК Салтан | Вдоварейзе Сергій Вадимович | 1 |
| "Золота Липа" Чемеринці | Глов’як Богдан Русланович | 1 |
| Гіскон | Кобрин Віталій Євгенович | 1 |
| Гіскон | Голяк Андрій Миколайович | 1 |
| Близенько | КУКУРІК ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 1 |
| ФК Український католицький університет | Демкович Богдан Михайлович | 1 |
| Близенько | Коваль Сергій Олександрович | 1 |
| ФК Український католицький університет | Кашицький Віталій Михайлович | 1 |
| Близенько | Букартик Роман Романович | 1 |
Жовті картки
| Команда | Гравець | К-сть. |
| "Золота Липа" Чемеринці | Краєвський Ігор Іванович | 1 |
| "Золота Липа" Чемеринці | Василишин Назар Олегович | 1 |
| Близенько | Букартик Роман Романович | 1 |
| Гіскон | Брановський Сергій Вʼячеславович | 1 |
| Гіскон | Романчук Микола Ігорович | 1 |
| ФК Салтан | До Нгок Куен | 1 |
Червоні картки
| Команда | Гравець | К-сть. |
| Гіскон | Брановський Сергій Вʼячеславович | 1 |